<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hurda &#124; Hurdacı &#124; Hurda Fiyatları &#124; Elektronik Hurda &#124;  Bakır Hurdası</title>
	<atom:link href="http://www.hurda1.gen.tr/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hurda1.gen.tr</link>
	<description>Hurda &#124; Hurdacı &#124; Hurda Fiyatlari (212) 595 32 79</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Elektronik Hurda Fiyatları 22.02.2012</title>
		<link>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/elektronik-hurda-fiyatlari-22-02-2012/</link>
		<comments>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/elektronik-hurda-fiyatlari-22-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik Hurdası]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik Hurda Fiyatları 22.02.2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurda1.gen.tr/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Güncel Elektronik Hurda Fiyatları 22.02.2012 Bilgisayar Hurdası, Elektronik Kart Hurda Fiyatı HURDA FİYATLARI , HURDA AKÜ FİYATI, HURDA CEPTELEFONU FİYATI, HURDA SARI FİYATI,CR-Nİ HURDA FİYATLARI,HURDA DEMİR FİYATLARI HURDA BAKIR FİYATLARI HURDA TALAŞ FİYATLARI HURDA SARI FİYATLARI HURDA 304,309,310, 316 KROM FİYATLARI HURDA KARIŞIK KABLO FİYATLARI,SOYMABAKIR HURDA FİYATI,ELEKTRONİK KART HURDA FİYAT, HURDA DKP VE EKSTRA FİYATLARI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/elektronik-hurda-fiyatlari-22-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluminyum Hurda Fiyatları 21 Şubat 2012</title>
		<link>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/aluminyum-hurda-fiyatlari-21-subat-2012/</link>
		<comments>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/aluminyum-hurda-fiyatlari-21-subat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alüminyum Hurdası]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminyum Hurda Fiyatları 21 Şubat 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurda1.gen.tr/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Aluminyum Hurda Fiyatları 21 Şubat 2012 ÖNEMLİ NOT – BAZI HURDA FİYATLARI ANLIK DEĞİŞEBİLMEKTEDİR VERİLEN FİYATLAR BİLGİ AMAÇLIDIR,LÜTFEN ÜRÜNLERİNİZİ SATARKEN DİKKATLİ OLUNUZ DOĞABİLECEK ZARAR VE ZİYANDAN www.hurda1.gen.tr Sorumlu değildir. No Kodu Hurda Cinsi Fiyat PB AB Tarih 8 ALM-01 ALÜMİNYUM ARA İŞ LEVHA HURDASI 3,30 TL KG 21.02.2011 9 ALM-02 ALÜMİNYUM CURUF HURDASI ,80 TL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/aluminyum-hurda-fiyatlari-21-subat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye gemi hurdası fiyatlarında ithalatlara paralel artış bekleniyor</title>
		<link>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/turkiye-gemi-hurdasi-fiyatlarinda-ithalatlara-paralel-artis-bekleniyor/</link>
		<comments>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/turkiye-gemi-hurdasi-fiyatlarinda-ithalatlara-paralel-artis-bekleniyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurda1.gen.tr/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Steel Business Briefing&#8217;in piyasa kaynaklarından edindiği bilgiye göre, güçlü talep ve ithal hurda satış fiyatlarında beklenen artış nedeniyle, gemi sökümünden elde edilen ergitme hurdası fiyatlarının da yakında artması bekleniyor. Gemi sökümünden elde edilen ergitme hurdaları için tesise teslim fiyatları şu an geçen haftaya paralel şekilde 430-435 $/ton düzeyinde seyrediyor; ancak 435 $/ton fiyat veren tesislerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/turkiye-gemi-hurdasi-fiyatlarinda-ithalatlara-paralel-artis-bekleniyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donlom yerel hurda satışlarına başlamayı hedefliyor</title>
		<link>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/donlom-yerel-hurda-satislarina-baslamayi-hedefliyor/</link>
		<comments>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/donlom-yerel-hurda-satislarina-baslamayi-hedefliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurda1.gen.tr/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Güney Rusya&#8217;daki hurda tüccarı Donlom, 2011 yılında ülkedeki en büyük hurda ihracatçısı konumuna geldi. Şirketin geçtiğimiz yıl sattığı 190,000 ton hurdanın tamamı ihraç edildi. İhracatların %90&#8242;ı Türkiye&#8217;ye gerçekleştirildi. Şirket bu yıl 500,000 ton satış yapmayı hedefliyor. Bu miktarın beşte biri Rusya dahilindeki fabrikalara verilecek. Steel Business Briefing&#8217;inDonlom&#8217;a yakın bir pazar kaynağından edindiği bilgiye göre, olası [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/donlom-yerel-hurda-satislarina-baslamayi-hedefliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye hurda ithalatları 2011&#8242;de 21 milyon tona ulaştı</title>
		<link>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/turkiye-hurda-ithalatlari-2011de-21-milyon-tona-ulasti/</link>
		<comments>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/turkiye-hurda-ithalatlari-2011de-21-milyon-tona-ulasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurda1.gen.tr/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Steel Business Briefing&#8216;in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye&#8217;nin hurda ithalatları 2011 yılında, Aralık ithalatlarının aylık bazda yaklaşık 200,000 ton artışla 2.1 milyon ton&#8217;a ulaşması sonucu, bir önceki yıl kaydedilen 19.2 milyon ton&#8217;dan 21.1 milyon ton&#8217;a yükseldi. Aralık ayında ABD&#8217;nin Türkiye&#8217;ye yaptığı ihracatlar aylık bazda önemli artış gösterdi. Aralık ihracatları 621,006 ton [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/turkiye-hurda-ithalatlari-2011de-21-milyon-tona-ulasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin demir cevheri ithalatları 2011&#8242;de %8 geriledi</title>
		<link>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/turkiyenin-demir-cevheri-ithalatlari-2011de-8-geriledi/</link>
		<comments>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/turkiyenin-demir-cevheri-ithalatlari-2011de-8-geriledi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurda1.gen.tr/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin demir cevheri ithalatları Steel Business Briefing&#8217;in piyasa kaynaklarından edindiği bilgiye göre, kısmen yerel demir cevheri arzının artması sonucunda, Türkiye&#8217;nin demir cevheri ithalatları 2011&#8242;de önceki yıla göre %8 düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu&#8217;nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye geçtiğimiz yıl 6.64 milyon ton ithalat gerçekleştirdi. Türkiye&#8217;nin Aralık 2011&#8242;deki demir cevheri ithalatları, 2010&#8242;un aynı ayına göre %32 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/turkiyenin-demir-cevheri-ithalatlari-2011de-8-geriledi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin ABD&#8217;den hurda alımları %44 arttı</title>
		<link>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/turkiyenin-abdden-hurda-alimlari-%44-artti/</link>
		<comments>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/turkiyenin-abdden-hurda-alimlari-%44-artti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurda1.gen.tr/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin AB&#8217;den hurda alımları azaldı, ABD&#8217;den hurda alımları arttı Dünya hurda birliği BIR&#8217;ın demir biriminin istatistik danışmanı RolfWilleke&#8217;nin açıkladığı en son ihracat ve ithalat rakamları, Türkiye&#8217;nin geçtiğimiz yıl hurda alımlarında AB ülkelerinden uzaklaşıp ABD&#8217;ye yöneldiğini gözler önüne seriyor. BIR&#8217;ın Ocak-Eylül raporuna göre, ABD&#8217;nin hurda ihracatları önceki yılın aynı dönemine kıyasla %28&#8242;lik bir artışla yaklaşık 19 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/turkiyenin-abdden-hurda-alimlari-%44-artti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakır Hurda Fiyatları Şubat 2012</title>
		<link>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/bakir-hurda-fiyatlari-subat-2012/</link>
		<comments>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/bakir-hurda-fiyatlari-subat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bakır Hurdasi]]></category>
		<category><![CDATA[Bakır Hurda Fiyatları Şubat 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurda1.gen.tr/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[ÖNEMLİ NOT – BAZI HURDA FİYATLARI ANLIK DEĞİŞEBİLMEKTEDİR VERİLEN FİYATLAR BİLGİ AMAÇLIDIR,LÜTFEN ÜRÜNLERİNİZİ SATARKEN DİKKATLİ OLUNUZ DOĞABİLECEK ZARAR VE ZİYANDAN www.hurda1.gen.tr Sorumlu değildir No Kodu Hurda Cinsi Fiyat PB AB Tarih 26 BKR-01 ANTİGRON BAKIR KIRMA HURDASI 13,30 TL KG 08.02.2012 27 BKR-02 BAKIR ARA İŞ HURDASI 12,70 TL KG 08.02.2012 28 BKR-03 BAKIR LAMA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/bakir-hurda-fiyatlari-subat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güncel Hurda Demir Fiyatları 02 Şubat 2012</title>
		<link>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/guncel-hurda-demir-fiyatlari-02-subat-2012/</link>
		<comments>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/guncel-hurda-demir-fiyatlari-02-subat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metal Hurda]]></category>
		<category><![CDATA[Demir hurda]]></category>
		<category><![CDATA[güncel hurda fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[güncel hurda metal fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[hurda demir]]></category>
		<category><![CDATA[hurda fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[hurda metal]]></category>
		<category><![CDATA[hurda metal fiyat listesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurda1.gen.tr/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Güncel Hurda Demir Fiyatları Listesi HURDA FİYATLARI , HURDA AKÜ FİYATI, HURDA CEPTELEFONU FİYATI, HURDA SARI FİYATI,CR-Nİ HURDA FİYATLARI,HURDA DEMİR FİYATLARI HURDA BAKIR FİYATLARI HURDA TALAŞ FİYATLARI HURDA SARI FİYATLARI HURDA 304,309,310, 316 KROM FİYATLARI HURDA KARIŞIK KABLO FİYATLARI,SOYMABAKIR HURDA FİYATI,ELEKTRONİK KART HURDA FİYAT, HURDA DKP VE EKSTRA FİYATLARI HURDA PİK DÖKÜM FİYATLARI HURDA KIZIL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/guncel-hurda-demir-fiyatlari-02-subat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satılık Borular&#8230;Projeleriniz için düşük maaliyet avantajı !!!!!!</title>
		<link>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/satilik-borular-projeleriniz-icin-dusuk-maaliyet-avantaji/</link>
		<comments>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/satilik-borular-projeleriniz-icin-dusuk-maaliyet-avantaji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İLAN]]></category>
		<category><![CDATA[12 parmak]]></category>
		<category><![CDATA[6 mt boy]]></category>
		<category><![CDATA[demir boru]]></category>
		<category><![CDATA[sağlam]]></category>
		<category><![CDATA[Satılık boru]]></category>
		<category><![CDATA[temiz]]></category>
		<category><![CDATA[ucuz]]></category>
		<category><![CDATA[uygun fiyatlı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurda1.gen.tr/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Çap: 12 parmak/30 cm Et kalınlığı: 5mm-10mm Uzunluk: 6 mt Toplam ağırlık: 50 ton HURTAŞ METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Adres: Eski Edirne Asfaltı Habipler Köyü Çıkışı No:117 Habipler / İSTANBUL Telefon: (0212) 595 32 79 Faks: (0212) 595 32 80 Mail: hurtas@hurtasmetal.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurda1.gen.tr/index.php/satilik-borular-projeleriniz-icin-dusuk-maaliyet-avantaji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

